Lehrkräfte in alphabetischer Reihenfolge:
| Vornamen | Name | Kürzel | Fach |
| Andrea | Baltes | BL | D, RelEv |
| Anja | Becker | BK | Ek, RelRk |
| Elisabeth | Beimborn | BEE | F, L, RelEv |
| Alexandra | Bones-Winter | BO | Bio, Ek |
| Jessica | Braß | BRJ | M, Inf |
| Ricarda | Diefenbach | DIE | E, F |
| Marko | Dillmann | DLL | D, G |
| Vanessa | Ehlgen | EHV | Ch, E |
| Kathrin | Ehrlich | EHR | BK, E |
| Jana | Eisert | EIJ | L, Sp |
| Marc | Etzbach | ETZ | M, Ph |
| Florian | Fochs | FF | Ek, Sp |
| Verena | Fochs | FOV | Ch, M |
| Klaus | Förch | FOE | D, E |
| Hanns | Göbel | GOE | BK, G |
| Renate | Grosch | GRO | D, G |
| Peter | Härtling | HAE | RelRk |
| Fabienne | Häßler | HR | M, Sp |
| Stefan | Häßler | HAS | Ek, Sp |
| Luca | Heun | HEL | E, G |
| Alena | Hirschberger | HIA | D, E |
| Sigrun | Hundhausen | HU | L, M |
| Simone | Imhäuser | IMS | D, Ek, Mu |
| Angela | Isenberg | IB | Eth, Mu, Phil |
| Rainer | Kebschull | KEB | Bio, Ch |
| Jeanette | Kern | KER | M, Sk |
| Elena | Kienolth | KIE | DaZ |
| Ingo | Kilanowski | KIL | D, Ek |
| Banu | Kirhan | KIB | Bio, E |
| Gerlinde | Klassen | KLA | Ch, M |
| Lars | Klein | KLL | D, Sk |
| Monique | Kocsis-Weber | KOW | E, F |
| Melissa | Kölsch | KOM | F, D |
| Simone | Kraft | KRS | M, Sk |
| Andreas | Krämer | KM | Bio, Sp |
| Thomas | Kühn | KUE | Ch, Ph |
| Anna Karina | Langenbach | LAA | M, Ph |
| Fabian | Langenbach | LAF | M, Sk |
| Krisztina | Locskai | LO | D, E |
| Burak | Man | MAB | Bio, Ek |
| Max | Meyer | MEM | Sk, G |
| Jan | Mondorf | MOJ | RelEv |
| Christine | Müller | MUE | BK, RelEv |
| Matthias | Nelke | NE | Sk, Sp |
| Lukas | Overbeck | OVL | D, G |
| Carsten | Poppe | POP | Ek, Sp |
| Kathrin | Reifenröther | REK | E, G |
| Hannah | Roth | ROH | E, BK, G |
| Daniel | Schäfer | SCD | E, G |
| Andreas | Schmidt | SM | Ch, M |
| Helga | Schmitz | SCH | L, RelRk, DS |
| Michael | Schmitz | SCM | M, Sp, Inf |
| Nicole | Schnabel | SLN | M, Mu |
| Daniel | Schneider | SND | Ek, M |
| Mechthild | Schneider | SNM | E, F |
| Ulf Christian | Schneider | SCU | G, L |
| Daniel | Schöning | SG | Bio, Ek |
| Thorsten | Schütz | STZ | D, G, Sk |
| Sabine | Seibert | SEI | BK, M |
| Christian | Seiffarth | SEF | D, Mu |
| Ines | Siebel | SI | E, Sk |
| Annette | Sinnecker | SIA | RelRk, L |
| Sebastian | Sinnecker | SIS | Ch, Ph |
| Anja | Stelzig | STA | M, D |
| Katrin | Theis | TH | D, E |
| Michael | Treude | TR | E, F, S |
| Annette | Uebe | UEB | Bio, Mu |
| Jannik | Venter | VEJ | Ch, Sp |
| Yvonne | Wallacher | WAL | Bio, Ch |
| Thomas | Wasner | WASN | G, Sk |
| Manuel | Weber | WM | E, G |
| Oliver | Weitz | WEO | Ek, Sp |
| Maximilian | Willrich | WIM | L, Bio |
| Jens | Wöllner | WOE | Ek, G, L |
Dienstemails der Lehrkräfte
Die Email-Adressen haben folgenden allgemeinen Aufbau:
[1. Buchstabe Vorname].[Nachname]@fvsgy.bildung-rp.de
Beispiel:
Der Lehrer Hans Mustermann hätte die Email-Adresse: